सूचना: रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा दाखल झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार Medi Assist TPA च्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा.
उपचार आणि त्यासाठी मिळणारी रक्कम
| अ.क्र. | उपचार / शस्त्रक्रिया | Grade A | Grade B | Grade C & D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अँजिओग्राफी (Angiography) | ₹16,000 | ₹15,000 | ₹14,000 |
| 2 | अँजिओप्लास्टी (Angioplasty) | ₹1,20,000 | ₹1,10,000 | ₹1,00,000 |
| 3 | अपेंडिक्स - LAP (Appendectomy - LAP) | ₹1,00,000 | ₹92,000 | ₹80,000 |
| 4 | CABG (कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट) | ₹2,50,000 | ₹2,10,000 | ₹1,90,000 |
| 5 | मोतीबिंदू (Cataract) | ₹35,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
| 6 | पित्ताशय काढणे - LAP (Cholecystectomy LAP) | ₹1,10,000 | ₹95,000 | ₹88,000 |
| 7 | लघवी नळी स्टेंट (Cystoscopy URS with DJ stenting) | ₹87,000 | ₹74,000 | ₹61,000 |
| 8 | डायालिसिस (Dialysis) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 9 | DJ स्टेंट काढणे (DJ Stent Removal) | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
| 10 | गुदद्वार फार्ले (Fissurectomy and Fissure Dilatation) | ₹68,000 | ₹52,000 | ₹44,000 |
| 11 | मूळव्याध (Haemorrhoidectomy) | ₹79,000 | ₹62,000 | ₹54,000 |
| 12 | फिश्तुला (High-end Fistulectomy) | ₹82,000 | ₹63,000 | ₹53,000 |
| 13 | कुल्हा बदलणे - एकबाजू (Hip Replacement Unilateral) | ₹1,50,000 | ₹1,20,000 | ₹1,00,000 |
| 14 | हर्निया - एकबाजू (Inguinal/Femoral Hernioplasty) | ₹80,000 | ₹76,000 | ₹70,000 |
| 15 | PCNL - एकबाजू (मूत्राशयातील खडे) | ₹1,00,000 | ₹90,000 | ₹80,000 |
| 16 | कायमस्वरूपी पेसमेकर (Permanent Pacemaker) | ₹1,66,000 | ₹1,30,000 | ₹1,15,000 |
| 17 | प्रोस्टेट काढणे - TURP | ₹1,20,000 | ₹1,07,000 | ₹95,000 |
| 18 | गर्भाशय काढणे - LAP (TAH + BSO + Adhesiolysis) | ₹1,54,000 | ₹1,25,000 | ₹1,05,000 |
| 19 | तात्पुरता पेसमेकर (Temporary Pacemaker) | ₹41,000 | ₹34,000 | ₹30,000 |
| 20 | टॉन्सिल/एडेनॉईड (Tonsillectomy/Adenoidectomy) | ₹62,000 | ₹50,000 | ₹43,000 |
| 21 | गुडघा बदलणे - एकबाजू (Total Knee Replacement) | ₹2,00,000 | ₹1,80,000 | ₹1,65,000 |
| 22 | हृदयाची झडप बदलणे (Valve Replacement) | ₹2,50,000 | ₹2,20,000 | ₹2,00,000 |
| 23 | ACL दुरुस्ती (ACO Reconstruction/Repair) | ₹80,000 | ₹75,000 | ₹70,000 |
| 24 | स्तनातील गाठ काढणे (Breast Lumpectomy) | ₹50,000 | ₹46,000 | ₹40,000 |
| 25 | मनगटातील नस दुरुस्ती (Carpal Tunnel Release) | ₹50,000 | ₹47,000 | ₹45,000 |
| 26 | हाड बैठवणे (Closed Reduction - Day Care) | ₹36,000 | ₹36,000 | ₹36,000 |
| 27 | D&C (Dilatation and Curettage - Day Care) | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| 28 | नाकाच्या सायनसची शस्त्रक्रिया (FESS) | ₹50,000 | ₹35,000 | ₹32,000 |
| 29 | गर्भाशय काढणे + पेल्विक दुरुस्ती | ₹80,000 | ₹76,000 | ₹70,000 |
| 30 | मोठ्या हाडातील प्लेट काढणे | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹32,000 |
| 31 | हर्निया + मेश (Hernioplasty with mesh) | ₹1,05,000 | ₹89,000 | ₹75,000 |
| 32 | पाठीच्या कण्याची शस्त्रक्रिया (Laminectomy) | ₹1,20,000 | ₹1,10,000 | ₹1,00,000 |
| 33 | मूत्राशयातील खडे तोडणे (Lithotripsy) | ₹90,000 | ₹80,000 | ₹75,000 |
| 34 | स्तन काढणे (Mastectomy Radical/Modified) | ₹1,00,000 | ₹90,000 | ₹80,000 |
| 35 | हाताच्या दोन्ही हाडांची शस्त्रक्रिया (ORIF Both Bones) | ₹1,10,000 | ₹95,000 | ₹80,000 |
| 36 | हाताच्या एका हाडाची शस्त्रक्रिया (ORIF Single Bone) | ₹95,000 | ₹87,000 | ₹76,000 |
| 37 | खांदा/ह्युमरस हाडाची शस्त्रक्रिया | ₹1,20,000 | ₹1,07,000 | ₹98,000 |
| 38 | गुदद्वारातील फोड (Perianal Abscess - Day Care) | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
| 39 | खांद्याची आर्थ्रोस्कोपी (Shoulder Arthroscopy) | ₹1,05,000 | ₹93,000 | ₹85,000 |
| 40 | थायरॉईड काढणे (Thyroidectomy) | ₹65,000 | ₹62,000 | ₹60,000 |
| 41 | व्हेरिकोस व्हेन्स (Varicose Veins Laser/RF) | ₹80,000 | ₹75,000 | ₹70,000 |
| 42 | डोळ्यातील द्रव काढणे (Vitrectomy) | ₹20,000 | ₹18,000 | ₹15,000 |
| 43 | दोन्ही गुडघे बदलणे (Total Knee Replacement - Bilateral) | ₹2,00,000 | ₹1,80,000 | ₹1,65,000 |
| 44 | लघवी नळीची तपासणी (Cystoscopy Therapeutic) | ₹50,000 | ₹42,000 | ₹35,000 |
संपर्क माहिती - Medi Assist TPA
| झोन | पदनाम | नाव | फोन नंबर |
|---|---|---|---|
| City (A, B, C, D, E, F/S, F/N, G/S, G/N) | Overall Project Head | Darius Dsilva | 9422311833 |
| Cluster Head | Sachin Jagdale | 7208835565 | |
| Executive | Amol Ghadge | 8097545272 | |
| Executive | Kiran Jadhav | 8097545421 | |
| Executive | Girish Nazare | 8097545291 | |
| Executive | Shubham Arondekar | 8097545283 | |
| Eastern & Outside City (L, M/E, M/W, N, S, T, इत्यादी) | Cluster Head | Paresh Mishra | 7208036394 |
| Executive | Abhijeet Tambit | 8097545286 | |
| Executive | Amol Lakhan | 8097545300 | |
| Western (H/E, H/W, K/E, K/W, P/S, P/N, R/S, R/C, R/N) | Cluster Head | Rajeev Dubey | 7208036391 |
| Executive | Sarvesh Chadge | 8097545343 | |
| Executive | Aniket Kachare | 8097545361 | |
| Executive | Omkar Khadtar | 8097545558 |
महत्वाची माहिती:
- वरील रक्कम हे अंदाजे आहेत आणि रुग्णालयानुसार बदलू शकतात
- उपचारांपूर्वी TPA च्या मान्यतेची आवश्यकता आहे
- Grade A, B, C & D ही कर्मचा-यांचे वर्ग/श्रेणी दर्शवतात
- कोणत्याही प्रश्नासाठी वरील संपर्क क्रमांकावर कॉल करा